2016年南华大学博士研究生入学考试初试成绩

发布时间:2017-10-18 编辑:少冰
  随着考研的接近,考生们也在关注考研相关信息。下面是小编为大家整理收集的关于2016年南华大学博士研究生入学考试初试成绩的相关内容,仅供大家参考。
  联系人: 南华大学研究生院招生办公室 刘 老师
  电话号码: 0734-8282310
  南华大学研究生院
  2016 年5月19日
  附表:南华大学2016年博士研究生入学考试初试成绩
考生编号 外国语
成绩
专业基础
成绩
专业课
成绩
总分
105556211000001 64 79 72 215
105556211000002 66 75 77 218
105556211000003 55 78 66 199
105556211000004 44 74 38 156
105556211000005 36.5 0 0 36.5
105556211000006 66 76 73 215
105556211000007 35 76 62 173
105556211000008 49 74 69 192
105556211000010 48 67 64 179
105556211000011 75 73 71 219
105556211000012 68 94 60 222
105556211000013 38.5 22 12 72.5
105556211000014 56.5 84 43 183.5
105556211000016 50.5 48 37 135.5
105556211000017 38 0 0 38
105556211000019 61 0 0 61
105556211000021 36 46 14 96
105556211000022 70.5 73 56 199.5
105556211000023 35.5 41 24.5 101
105556211000024 51.5 60 38 149.5
105556211000025 57  64 54 175
105556211000026 78 58 32.5 168.5
105556211000027 57 75 46 178
105556211000028 39 28 18.5 85.5
105556211000029 52 68 41 161
105556211000031 41.5 0 0 41.5
105556211000032 71 75 76 222
105556211000033 71.5 87 69 227.5
105556211000034 68.5 63.5 68 200
105556211000035 63 77.5 68 208.5
105556211000038 55 78 79 212
105556211000039 72 89 73.5 234.5
105556211000040 63 74 74 211
105556211000041 74 82 94 250
105556211000043 79 0 6 85
105556211000044 58 80.5 87 225.5
105556211000045 80 75 68 223
105556211000046 74 87 76 237
105556211000047 16.5 77 65 158.5
105556211000048 67.5 88 90 245.5
105556211000050 61.5 87 76 224.5
105556211000052 64 84.5 88 236.5
105556211000053 47.5 69.5 80 197
105556211000054 60 87 79 226
105556211000055 65.5 72 76 213.5
105556211000056 61.5 80 73 214.5
105556211000057 41 66 73 180
105556211000059 60.5 80 84 224.5
105556211000060 46 80 86 212
105556211000061 70.5 79 72 221.5
105556211000062 66.5 56 67 189.5
105556211000063 44.5 71 63 178.5
105556211000065 41 76 73 190
105556211000068 67 77 63 207
105556211000069 72 86 91 249
105556211000070 62 76 80 218
105556211000071 66 79.5 77 222.5
105556211000072 61 77 78 216
105556211000073 73 81.5 92 246.5
105556211000076 71.5 83 85 239.5
105556211000077 55.5 51 87 193.5
105556211000078 62.5 67 91 220.5
105556211000080 39 66 84 189
105556211000081 69.5 76 85 230.5
105556211000082 74 65 86 225
105556211000084 68.5 60 95 223.5
105556211000085 61.5 60 94 215.5
105556211000086 65.5 66 68 199.5
105556211000087 74.5 49 86 209.5
105556211000088 60.5 86 83 229.5
105556211000089 62 35 16 113
105556211000090 61.5 62 84 207.5

最新推荐
热门推荐