陕西师范大学美术学院2016年考研复试名单

发布时间:2017-12-09 编辑:少冰

  随着考研的到来,陕西师范大学公布了一系列的考研相关信息。下面是小编为大家整理收集的关于陕西师范大学美术学院2016年考研复试名单的相关内容,欢迎大家的阅读。

  报考学院 报考专业代码 报考专业名称 考生编号 姓名 总分 政治 外语 业务课 1 业务课 2 备注

  美术学院 045113 学科教学(美术) 107186612202619 申云卿 390 80 56 133 121

  美术学院 045113 学科教学(美术) 107186612202632 张杨 373 72 57 127 117

  美术学院 045113 学科教学(美术) 107186431310300 赵耀淼 371 68 57 110 136

  美术学院 045113 学科教学(美术) 107186612202633 刘亚杰 369 65 51 124 129

  美术学院 045113 学科教学(美术) 107186410708924 宋玲玲 339 75 51 88 125

  美术学院 045113 学科教学(美术) 107186321107288 徐青梅 333 63 45 98 127

  美术学院 130100 艺术学理论 107186410708915 李宁 390 70 79 119 122

  美术学院 130100 艺术学理论 107186413909470 贾雨涵 385 68 55 124 138

  美术学院 130100 艺术学理论 107186620111493 陈雨 382 71 76 124 111

  美术学院 130100 艺术学理论 107186612201226 张晔 375 72 36 136 131

  美术学院 130100 艺术学理论 107186370608092 田经 365 65 49 126 125

  美术学院 130100 艺术学理论 107186210706867 吴静 362 68 59 120 115

  美术学院 130400 美术学 107186612201178 刘鑫 404 78 67 135 124

  美术学院 130400 美术学 107186141205851 刘建荣 393 74 59 128 132

  美术学院 130400 美术学 107186650412487 张莉 384 63 57 135 129

  美术学院 130400 美术学 107186612201139 周杉 381 71 72 113 125

  美术学院 130400 美术学 107186140905339 宋婷婷 376 73 52 115 136

  美术学院 130400 美术学 107186415309923 宋璐璐 372 68 51 127 126

  美术学院 130400 美术学 107186140605103 席溶霞 361 68 53 118 122

  美术学院 130400 美术学 107186142006411 宋作婷 359 61 50 124 124

  美术学院 130400 美术学 107186612201181 闫睫 357 67 47 119 124

  美术学院 130400 美术学 107186612201174 张宏利 355 63 51 117 124

  美术学院 130400 美术学 107186141205854 赵汉馨 355 76 52 112 115

  美术学院 130400 美术学 107186413609439 薛锐 355 73 42 124 116

  美术学院 130400 美术学 107186140905333 王娟 352 66 58 102 126

  美术学院 130400 美术学 107186612201198 王亚娜 350 63 49 125 113

  美术学院 130400 美术学 107186370808202 王吉凯 349 66 40 111 132

  美术学院 130400 美术学 107186411409000 杨娣 349 61 41 115 132

  美术学院 130400 美术学 107186612201163 甄丹 348 60 42 125 121

  美术学院 130400 美术学 107186612201208 王鸽 347 65 55 116 111

  美术学院 130400 美术学 107186441110428 李坤梁 346 67 43 120 116

  美术学院 130400 美术学 107186640112344 张攀 346 67 43 115 121

  美术学院 130500 设计学 107186141205856 程亚文 396 78 65 126 127

  美术学院 130500 设计学 107186422910247 陈玲琼 392 76 66 121 129

  美术学院 130500 设计学 107186501110722 卫留行 374 77 56 121 120

  美术学院 130500 设计学 107186414609808 郝瑞丽 371 73 56 110 132

  美术学院 130500 设计学 107186612201344 刘晏祯 363 64 57 116 126

  美术学院 130500 设计学 107186620912204 王霞 359 71 49 126 113

  美术学院 130500 设计学 107186612201235 黄小宇 357 66 62 113 116

  美术学院 130500 设计学 107186612201242 安然 357 70 53 124 110

  美术学院 130500 设计学 107186220707053 刘琳琳 355 76 53 113 113

  美术学院 130500 设计学 107186415309924 李晓瑞 354 75 46 117 116

  美术学院 130500 设计学 107186500210650 郑惠芝 352 61 49 124 118

  美术学院 130500 设计学 107186612201243 肖纯 351 61 49 122 119

  美术学院 130500 设计学 107186410708916 李洁 345 65 35 121 124

  美术学院 135107 美术 107186612202973 张文思 370 75 49 113 133

  美术学院 135107 美术 107186140905497 侯田田 369 65 35 135 134

  美术学院 135107 美术 107186360107746 杨思浓 362 72 53 117 120

  美术学院 135107 美术 107186612203008 马文韬 361 72 36 121 132

  美术学院 135107 美术 107186321707340 谭婷婷 359 77 51 117 114

  美术学院 135107 美术 107186620612055 柴子雯 358 66 59 117 116

  美术学院 135107 美术 107186430910285 刘美玲 354 62 55 115 122

  美术学院 135107 美术 107186414909863 郭伟杰 353 71 42 118 122

  美术学院 135107 美术 107186131404712 刘天净 352 75 36 121 120

  美术学院 135107 美术 107186372308393 丁叶辉 352 73 41 122 116

  美术学院 135107 美术 107186612202960 杨甲琪 350 72 56 96 126

  美术学院 135107 美术 107186612202990 李萌萌 349 62 45 114 128

  美术学院 135107 美术 107186612202959 陈知昕 348 74 46 100 128

  美术学院 135107 美术 107186612202986 厉文龙 347 55 36 120 136

  美术学院 135107 美术 107186612203010 苏璇 347 68 48 103 128

  美术学院 135107 美术 107186414609835 张珊珊 347 71 49 93 134

  美术学院 135107 美术 107186141105799 崔超华 346 59 51 110 126

  美术学院 135107 美术 107186140605213 刘伴雪 345 72 59 101 113

  美术学院 135107 美术 107186141205910 胡嘉敏 339 63 42 108 126

  美术学院 135107 美术 107186230607091 李梓宁 339 60 51 101 127

  美术学院 135107 美术 107186321707341 高梦 339 65 38 121 115

  美术学院 135107 美术 107186410708926 朱蓓葶 337 68 42 111 116

  美术学院 135108 艺术设计 107186130604600 侯钰 392 78 61 126 127

  美术学院 135108 艺术设计 107186141906344 王琦 390 70 63 122 135

  美术学院 135108 艺术设计 107186612203055 丁玎 380 66 47 137 130

  美术学院 135108 艺术设计 107186130404510 张倩 377 80 57 112 128

  美术学院 135108 艺术设计 107186422110175 王超艳 366 64 54 123 125

  美术学院 135108 艺术设计 107186500210678 罗曼祯 362 73 51 112 126

  美术学院 135108 艺术设计 107186612203040 刘文西 361 58 61 109 133

  美术学院 135108 艺术设计 107186141105802 李宁 361 78 49 101 133

  美术学院 135108 艺术设计 107186411008957 程丽 361 69 42 117 133

  美术学院 135108 艺术设计 107186612203027 杨迪 353 68 56 117 112

  美术学院 135108 艺术设计 107186612203046 徐歆 351 57 44 118 132

  美术学院 135108 艺术设计 107186612203021 王蒙 350 75 54 100 121

  美术学院 135108 艺术设计 107186612203022 常江 349 65 40 120 124

  美术学院 135108 艺术设计 107186500210677 徐刚 347 69 41 115 122

  美术学院 135108 艺术设计 107186440410399 金炜鑫 345 68 35 117 125

  美术学院 135108 艺术设计 107186612203041 梁瑾 344 66 44 101 133

  美术学院 130100 艺术学理论 107186520111030 刘榜娇 249 55 32 75 87 少民骨干专项

  美术学院 130100 艺术学理论 107186520811093 杨莎 248 48 31 90 79 少民骨干专项

  美术学院 130400 美术学 107186612201209 孙文凯 362 58 35 136 133 少民骨干专项

  美术学院 130400 美术学 107186620912203 刘芳 348 69 34 117 128 少民骨干专项

  美术学院 130400 美术学 107186432810362 黄旭辉 324 59 53 84 128 少民骨干专项

  美术学院 130400 美术学 107186450110479 黄丽香 300 54 30 112 104 少民骨干专项

  美术学院 130400 美术学 107186612201155 石庄园 275 63 36 77 99 少民骨干专项

  美术学院 130400 美术学 107186620311706 马斌 267 59 32 105 71 少民骨干专项

  美术学院 130500 设计学 107186620712102 耿乃君 324 54 48 118 104 少民骨干专项

  美术学院 135108 艺术设计 107186620612056 祁月菊 289 63 34 80 112 少民骨干专项


《陕西师范大学美术学院2016年考研复试名单》相关文章:

1.陕西师范大学美术学院2016年考研复试名单

2.陕西师范大学音乐学院2016年考研复试名单

3.陕西师范大学2016年考研复试安排及考生须知

4.陕西师范大学文学院2016年考研复试名单

5.2016年陕西师范大学硕士研究生复试工作日程安排及考生须知

6.陕西师范大学2017考研推免生招生公告

最新推荐
热门推荐