2017年河北科技大学考研考场安排

发布时间:2017-12-21 编辑:少冰

  报考河北科技大学2017年硕士研究生考试1305L1设计艺术学、130400美术学、085237工业设计工程专业的考生第四门专业课考试在我校新校区进行,请考生携带本人准考证、身份证按时间参加考试,开考15分钟后不允许进入考场考试,其他三门课程考试地点见考点安排。下面是小编为大家整理收集的关于2017年河北科技大学考研考场安排的相关内容,欢迎大家的阅读。

  1.考试安排

  825《命题创作(形态与色彩综合表现)》

  考试时间:2016年12月25日下午14:00—17:00

  考试地点:河北科技大学艺术楼C304、C305、C308

  831《图形创意》考试时间:2016年12月25日下午14:00—17:00

  考试地点:河北科技大学艺术楼C310、C312

  备注:具体安排见附件(2017艺术类第四门专业课考场分布),考生可在考试前两天查看考场。

  2.注意事项:考试工具,颜料、绘画工具自备。

  3.对考场安排有问题请拨打咨询电话:0311-81668306

  河北科技大学新校区地址:石家庄市裕翔街26号(南焦客运站南2公里)路西

  2017艺术类第四门专业课考场分布

第一考场 艺术楼C304
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 科目代码 考试科目名称
1 100827009000001 石薇 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
2 100827009000002 孟萌 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
3 100827009000003 王帆 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
4 100827009000004 刘晓莹 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
5 100827009000005 陈依林 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
6 100827009000006 樊思媛 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
7 100827009000007 王英 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
8 100827009000008 牛润晗 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
9 100827009000009 朱梦笛 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
10 100827009000010 王林倩 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
11 100827009000011 董宗耀 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
12 100827009000012 秦璇 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
13 100827009000013 周子祺 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
14 100827009000014 李珊珊 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
15 100827009000015 郝一鸣 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
16 100827009000016 任怡静 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
17 100827009000017 梁晓薇 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
18 100827009000018 高思思 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
19 100827009000019 许榕 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
20 100827009000020 宋士超 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
21 100827009000021 刘雪莹 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
22 100827009000022 李姿 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
23 100827009000023 戚煜 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
24 100827009000024 刘宇佳 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
25 100827009000025 张甜 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
26 100827009000026 赵树 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
27 100827009000027 王温茹 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
28 100827009000028 张赫 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
29 100827009000029 曲舫萍 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
30 100827009000030 朱雨妍 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
第二考场 艺术楼C305
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 科目代码 考试科目名称
31 100827009000031 王琦 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
32 100827009000032 马晓莹 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
33 100827009000033 田文硕 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
34 100827009000034 李冰洁 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
35 100827009000035 苑铭 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
36 100827009000036 刘建明 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
37 100827009000037 陈玲 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
38 100827009000038 陈利伟 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
39 100827009000039 郝文瑞 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
40 100827009000040 张园园 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
41 100827009000041 班建伟 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
42 100827009000042 魏丁丁 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
43 100827009000043 马小昊 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
44 100827009000044 张路平 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
45 100827009000045 赵夏冉 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
46 100827009000046 刘丹 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
47 100827009000047 张世杰 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
48 100827009000048 刘晔 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
49 100827009000049 宁艳新 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
50 100827009000050 范美月 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
51 100827009000051 韩若梦 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
52 100827009000052 单天慧 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
53 100827009000053 范佳佳 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
54 100827009000054 张含桐 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
55 100827009000055 左金欢 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
56 100827009000056 孙钰璇 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
57 100827009000057 强怡茜 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
58 100827009000058 张安壮 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
59 100827009000059 周元淏 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
60 100827009000060 杨菲菲 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
第三考场 艺术楼C308
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 科目代码 考试科目名称
61 100827009000061 古若男 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
62 100827009000062 李梦婷 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
63 100827009000063 李晨晨 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
64 100827009000064 刘燕 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
65 100827009000065 陈思 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
66 100827009000066 曹慧超 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
67 100827009000067 陈欣欣 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
68 100827009000068 王晨歌 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
69 100827009000069 胡甜雨 1305L1 设计艺术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
70 100827051000001 贾莹莹 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
71 100827051000002 郭博博 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
72 100827051000003 黄琳 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
73 100827051000004 程会玲 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
74 100827051000005 赵谦 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
75 100827051000006 王晓琦 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
76 100827051000007 冯媛 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
77 100827051000008 吴爽 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
78 100827051000009 李浩 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
79 100827051000010 段春玉 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
80 100827051000011 曹思颖 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
81 100827051000012 任晓阳 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
82 100827051000013 赵红瑶 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
83 100827051000014 丁杰 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
84 100827051000015 左怡迪 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
85 100827051000016 李亚玮 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
86 100827051000017 王叙博 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
87 100827051000018 韩亚婷 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
88 100827051000019 张丽翠 130400 美术学 825 命题创作(形态与色彩综合表现)
第四考场 艺术楼C310
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 科目代码 考试科目名称
89 100827050000001 陈熙 085237 工业设计工程 831 图形创意
90 100827050000002 刘德中 085237 工业设计工程 831 图形创意
91 100827050000003 万伯琳 085237 工业设计工程 831 图形创意
92 100827050000004 范荣华 085237 工业设计工程 831 图形创意
93 100827050000005 张艺馨 085237 工业设计工程 831 图形创意
94 100827050000006 马越华 085237 工业设计工程 831 图形创意
95 100827050000007 宋佳 085237 工业设计工程 831 图形创意
96 100827050000008 黄思诺 085237 工业设计工程 831 图形创意
97 100827050000009 张帅飞 085237 工业设计工程 831 图形创意
98 100827050000010 李雅琪 085237 工业设计工程 831 图形创意
99 100827050000011 杨昳迪 085237 工业设计工程 831 图形创意
100 100827050000012 吴天敏 085237 工业设计工程 831 图形创意
101 100827050000013 张诗研 085237 工业设计工程 831 图形创意
102 100827050000014 户朝阳 085237 工业设计工程 831 图形创意
103 100827050000015 于跃 085237 工业设计工程 831 图形创意
104 100827050000016 翟云天 085237 工业设计工程 831 图形创意
105 100827050000017 徐彤 085237 工业设计工程 831 图形创意
106 100827050000018 王络落 085237 工业设计工程 831 图形创意
107 100827050000019 尚莹 085237 工业设计工程 831 图形创意
108 100827050000020 潘星辰 085237 工业设计工程 831 图形创意
109 100827050000021 刘杰 085237 工业设计工程 831 图形创意
110 100827050000022 关晨雨 085237 工业设计工程 831 图形创意
111 100827050000023 李梦凡 085237 工业设计工程 831 图形创意
112 100827050000024 魏祥 085237 工业设计工程 831 图形创意
113 100827050000025 杨洋 085237 工业设计工程 831 图形创意
114 100827050000026 赵夏洁 085237 工业设计工程 831 图形创意
115 100827050000027 冯雪婷 085237 工业设计工程 831 图形创意
116 100827050000028 罗勋祥 085237 工业设计工程 831 图形创意
117 100827050000029 晋玲 085237 工业设计工程 831 图形创意
118 100827050000030 韩朝阳 085237 工业设计工程 831 图形创意
第五考场 艺术楼C312
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 科目代码 考试科目名称
119 100827050000031 杨少涵 085237 工业设计工程 831 图形创意
120 100827050000032 刘欣 085237 工业设计工程 831 图形创意
121 100827050000033 李晓丽 085237 工业设计工程 831 图形创意
122 100827050000034 李宸 085237 工业设计工程 831 图形创意
123 100827050000035 孔繁桢 085237 工业设计工程 831 图形创意
124 100827050000036 孙浩轩 085237 工业设计工程 831 图形创意
125 100827050000037 孟佩玺 085237 工业设计工程 831 图形创意
126 100827050000038 孙轶浓 085237 工业设计工程 831 图形创意
127 100827050000039 张少荣 085237 工业设计工程 831 图形创意
128 100827050000040 刘立卫 085237 工业设计工程 831 图形创意
129 100827050000041 庞会超 085237 工业设计工程 831 图形创意
130 100827050000042 郭紫箫 085237 工业设计工程 831 图形创意
131 100827050000043 姚欢 085237 工业设计工程 831 图形创意
132 100827050000044 李瑞雨 085237 工业设计工程 831 图形创意
133 100827050000045 李瑞雪 085237 工业设计工程 831 图形创意
134 100827050000046 葛晓杰 085237 工业设计工程 831 图形创意
135 100827050000047 金彤 085237 工业设计工程 831 图形创意
136 100827050000048 盖亚兰 085237 工业设计工程 831 图形创意
137 100827050000049 王博 085237 工业设计工程 831 图形创意
138 100827050000050 刘子健 085237 工业设计工程 831 图形创意
139 100827050000051 唐玲 085237 工业设计工程 831 图形创意
140 100827050000052 王前 085237 工业设计工程 831 图形创意
141 100827050000053 甄龙霞 085237 工业设计工程 831 图形创意
142 100827050000054 闫萌 085237 工业设计工程 831 图形创意
143 100827050000055 刘婕 085237 工业设计工程 831 图形创意
144 100827050000056 钮放 085237 工业设计工程 831 图形创意
145 100827050000057 高伟谦 085237 工业设计工程 831 图形创意



相关文章:

1.2017年河北科技大学考研考场安排

2.2017年北京科技大学考研考场安排

3.2017年合肥工业大学考研考场安排

4.2017年天津大学考研考场安排

5.河北科技大学2017考研网上报名公告

6.2017年山东大学考研考场安排

7.2017年西北大学考研考场安排

8.2017年北京体育大学考研考场安排

9.2017年西华师范大学考研考场安排

10.2017年山东师范大学考研考场安排

最新推荐
热门推荐