近五年考研国家线对比情况

发布时间:2017-05-11 编辑:张莉

  17年考研的小伙伴们,为了方便大家更好地考研并获得最终的胜利。小编搜集整理了前几年的考研国家线,供对比参考。

  2014年复试国家线(学术型)

学科门类(专业)名称 A类考生* B类考生*
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
哲学 290↑ 40↑ 60↑ 280↑ 37↑ 56↑
经济学 330↓ 45↓ 68↓ 320↓ 42↓ 63↓
法学 315 44↑ 66↑ 305 41↑ 62↑
教育学(不含体育学) 315↑ 42↑ 126↑ 305↑ 39↑ 117↑
文学 350 55↑ 83↑ 340 52↑ 78↑
历史学 310↑ 42↑ 126↑ 300↑ 39↑ 117↑
理学 285↓ 38↓ 57↓ 275↓ 35↓ 53↓
工学(不含工学照顾专业) 285↓ 38↓ 57↓ 275↓ 35↓ 53↓
农学 255 34↑ 51↑ 245 31↑ 47↑
医学(不含中医类照顾专业) 285↓ 38 114 275↓ 35 105
军事学 290↓ 38↓ 57↓ 280↓ 35↓ 53↓
管理学 335↓ 48↓ 72↓ 325↓ 45↓ 68↓
艺术学 325↑ 34 51 315↑ 31 47
体育学 265 34 102 255 31 93
工学照顾专业* 275↓ 37 56 265↓ 34 51
中医类照顾专业* 280↑ 37↑ 111↑ 270↑ 34↑ 102↑
享受少数民族政策的考生* 245 30 45 245 30 45
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。

  2014年复试国家线(专业型)

专业学位名称 A类考生* B类考生*
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 330↓ 45↓ 68↓ 320↓ 42↓ 63↓
审计 160↑ 41 82 150↑ 36 72
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 315 44↑ 66↑ 305 41↑ 62↑
教育、汉语国际教育 315↑ 42↑ 63↑ 305↑ 39↑ 59↑
应用心理 315↑ 42↑ 126↑ 305↑ 39↑ 117↑
体育 265 34 102 255 31 93
翻译、新闻与传播、出版 350 55↑ 83↑ 340 52↑ 78↑
文物与博物馆 310↑ 42↑ 126↑ 300↑ 39↑ 117↑
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 285↓ 38↓ 57↓ 275↓ 35↓ 53↓
农业推广、兽医、风景园林、林业 255 34↑ 51↑ 245 31↑ 47↑
临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 285↓ 38 114 275↓ 35 105
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 160↑ 41 82 150↑ 36 72
艺术 325↑ 34 51 315↑ 31 47
工程照顾专业* 275↓ 37 56 265↓ 34 51
临床医学中医类照顾专业* 280↑ 37↑ 111↑ 270↑ 34↑ 102↑
享受少数民族政策的考生* 245 30 45 245 30 45
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。  

  2013年复试国家线(学术型)

学科门类(专业)名称 A类考生* B类考生*

  总分

单科(满分
=100分)
单科(满分
>100分)

  总分

单科(满分
=100分)
单科(满分
>100分)
哲学 280↓ 38 57 270↓ 35 53
经济学 340 49↓ 74↓ 330 46↓ 69↓
法学 315 42 63 305 39 59
教育学(不含体育学) 310↑ 40 120 300↑ 37 111
文学 350↑ 54↑ 81↑ 340↑ 51↑ 77↑
历史学 295↑ 40↑ 120↑ 285↑ 37↑ 111↑
理学 290 39↑ 59↑ 280 36↑ 54↑
工学(不含工学照顾专业) 295↑ 40↑ 60↑ 285↑ 37↑ 56↑
农学 255 33 50 245 30 45
医学(不含中医类照顾专业) 290↓ 38 114 280↓ 35 105
军事学 295↓ 40↓ 60↓ 285↓ 37↓ 56↓
管理学 345↑ 51↑ 77↑ 335↑ 48↑ 72↑
艺术学 320↑ 34 51 310↑ 31 47
体育学 265 34 102 255 31 93
工学照顾专业* 280↑ 37 56 270↑ 34 51
中医类照顾专业* 275↑ 36↑ 108↑ 265↑ 33↑ 99↑
享受少数民族政策的考生* 245↑ 30 45 245↑ 30 45
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。
 

  2013年复试国家线(专业型)

专业学位名称

A类考生* B类考生*
总分 单科(满分
=100分)
单科(满分
>100分)
总分 单科(满分
=100分)
单科(满分
>100分)
金融、应用统计、税务、国际商务、保险
、资产评估

340

49↓

74↓

330

46

69

审计 155↑ 41 82 145↑ 36 72
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、 警务

315

42

63

305

39

59

教育、汉语国际教育 310↑ 40 60 300↑ 37 56
应用心理 310↑ 40 120 300↑ 37 111
体育 265 34 102 255 31 93
翻译、新闻与传播、出版 350↑ 54↑ 81↑ 340↑ 51↑ 77↑
文物与博物馆 295↑ 40↑ 120↑ 285↑ 37↑ 111↑
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市 规划

295↑

40↑

60↑

285↑

37↑

56↑

农业推广、兽医、风景园林、林业 255 33 50 245 30 45
临床医学(不含中医类照顾专业)、口腔医 学、公共卫生、护理、药学、中药学

290↓

38

114

280↓

35

105

工商管理、公共管理、会计、旅游管理、
图书情报、工程管理

155↑

41

82

145↑

36

72

艺术 320↑ 34 51 310↑ 31 47
工程照顾专业* 280↑ 37 56 270↑ 34 51
临床医学中医类照顾专业* 275↑ 36↑ 108↑ 265↑ 33↑ 99↑
享受少数民族政策的考生* 245↑ 30 45 245↑ 30 45
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。

  2012年复试国家线(学术型)

2012年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术型学位类)
学科门类(专业)名称 A类考生* B类考生*
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
哲学 290 38 57 280 35 53
经济学 340 50 75 330 47 71
法学 315 42 63 305 39 59
教育学(不含体育学) 300 40 120 290 37 111
文学 345 52 78 335 49 74
历史学 285 38 114 275 35 105
理学 290 38 57 280 35 53
工学(不含工学照顾专业) 290 38 57 280 35 53
农学 255 33 50 245 30 45
医学(不含中医类照顾专业) 295 38 114 285 35 105
军事学 300 41 62 290 38 57
管理学 340 50 75 330 47 71
艺术学 315 34 51 305 31 47
体育学 265 34 102 255 31 93
工学照顾专业* 275 37 56 265 34 51
中医类照顾专业* 265 34 102 255 31 93
享受少数民族政策的考生* 240 30 45 240 30 45
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。

  2012年复试国家线(专业型)

2012年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
专业学位名称 A类考生* B类考生*
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 340 50 75 330 47 71
审计 150 41 82 140 36 72
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 315 42 63 305 39 59
教育、汉语国际教育 300 40 60 290 37 56
应用心理 300 40 120 290 37 111
体育 265 34 102 255 31 93
翻译、新闻与传播、出版 345 52 78 335 49 74
文物与博物馆 285 38 114 275 35 105
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 290 38 57 280 35 53
农业推广、兽医、风景园林、林业 255 33 50 245 30 45
临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 295 38 114 285 35 105
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 150 41 82 140 36 72
艺术 315 34 51 305 31 47
工程照顾专业* 275 37 56 265 34 51
临床医学照顾专业* 265 34 102 255 31 93
享受少数民族政策的考生* 240 30 45 240 30 45
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。  

  2011年复试国家线(学术型)

学科门类(专业)名称

A类考生*

B类考生*

C类考生*

 
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
哲学 295↑ 40↑ 60↑ 285↑ 38↑ 57↑ 275↑ 35↑ 53↑  
经济学 350↑ 55↑ 83↑ 340↑ 53↑ 80↑ 330↑ 50↑ 75↑
法学 325↑ 45↑ 68↑ 315↑ 43↑ 65↑ 305↑ 40↑ 60↑
教育学(不含体育学) 305↓ 40↓ 120↓ 295↓ 38 114 285↓ 35 105
文学(不含艺术学) 355↑ 55↑ 83↑ 345↑ 53↑ 80↑ 335↑ 50↑ 75↑
历史学 295↑ 40↑ 120↑ 285↑ 38↑ 114↑ 275↑ 35↑ 105↑
理学 295↑ 40↑ 60↑ 285↑ 38↑ 57↑ 275↑ 35↑ 53↑
工学(不含照顾专业) 300↑ 40↑ 60↑ 290↑ 38↑ 57↑ 280↑ 35↑ 53↑
农学 260 35↑ 53↑ 250 33↑ 50↑ 240 30 45
医学(不含中医学) 300↑ 40↑ 120↑ 290↑ 38↑ 114↑ 280↑ 35↑ 105↑
军事学 310↑ 45↑ 68↑ 300↑ 43↑ 65↑ 290↑ 40↑ 60↑
管理学 350↑ 55↑ 83↑ 340↑ 53↑ 80↑ 330↑ 50↑ 75↑
体育学 270 35↓ 105↓ 260 33 99 250 30 90
艺术学 320↑ 35↑ 53↑ 310↑ 33↑ 50↑ 300↑ 30 45
中医学 270↑ 35↓ 105↓ 260↑ 33 99 250↑ 30 90
工学照顾专业(一级学科)* 280↑ 40↑ 60↑ 270↑ 38↑ 57↑ 260↑ 35↑ 53↑
享受少数民族政策的考生* 240 30 45 240 30 45 240 30 45
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。

  2011年复试国家线(专业型)

专业学位名称

A类考生*

B类考生*

C类考生*

总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 350 55 83 340 53 80 330 50 75
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 325 45 68 315 43 65 305 40 60
教育、汉语国际教育 305 40 60 295 38 57 285 35 53
体育 270 35 105 260 33 99 250 30 90
应用心理 305 40 120 295 38 114 285 35 105
翻译、新闻与传播、出版 355 55 83 345 53 80 335 50 75
艺术 320 35 53 310 33 50 300 30 45
文物与博物馆 295 40 120 285 38 114 275 35 105
建筑学、工程 300 40 60 290 38 57 280 35 53
农业推广、兽医、风景园林、林业 260 35 53 250 33 50 240 30 45
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 300 40 120 290 38 114 280 35 105
工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 165 45 90 155 40 80 145 35 70
会计、图书情报 350 55 110 340 53 106 330 50 100
工程照顾专业* 280 40 60 270 38 57 260 35 53
临床医学中医类照顾专业* 270 35 105 260 33 99 250 30 90
享受少数民族政策的考生* 240 30 45 240 30 45 240 30 45
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。

  备注:

  *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。

  *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。

  一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市);

  二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。

  2011年则分为三区,在此不列举了。

  *工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工 程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与 地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程 [0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术 [0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。

  *中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。

  *享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单 位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的 少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单 位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或 委托培养的少数民族在职人员考生。

  (箭头表示与上年分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降)

最新推荐
热门推荐